Aqua-Kurse
Aquagymnastik
Dynamisches Konditionstraining für den ganzen Körper mit Übungen zur Verbesserung von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit.
Mo., Di., Mi., Do., Fr., So.
Aquagymnastik - Kursübersicht
Montag | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 69 |
Montag | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 70 |
Montag | 12.45 - 13.45 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 50 |
Montag | 13.45 - 14.45 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 51 |
Dienstag | 09.00 - 10.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 52 |
Dienstag | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 71 |
Dienstag | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 53 |
Dienstag | 20.15 - 21.15 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 72 |
Mittwoch | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 55 |
Mittwoch | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 73 |
Mittwoch | 12.45 - 13.45 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 56 |
Mittwoch | 18.30 - 19.30 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 67 |
Mittwoch | 19.30 - 20.30 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 68 |
Mittwoch | 20.30 - 21.30 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 74 |
Donnerstag | 09.00 - 10.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 58 |
Donnerstag | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 75 |
Donnerstag | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 59 |
Donnerstag | 12.45 - 13.45 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 76 |
Freitag | 09.00 - 10.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 60 |
Freitag | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 61 |
Freitag | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 77 |
Freitag | 12.00 - 13.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 62 |
Freitag | 13.45 - 14.45 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 63 |
Freitag | 20.00 - 21.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 57 |
Sonntag | 09.00 - 10.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 78 |
Sonntag | 10.00 - 11.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 65 |
Sonntag | 11.00 - 12.00 Uhr | Aquagymnastik (A) | AF 66 |
Preis: € 130,00 |