Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
Hinweis: Eine Liste mit allen Beitragsgruppen findest du untenstehend (einfach aufklappen).
Vereinsbeitrag | Erwachsene | Ermäßigt (14-18 Jahre) |
Kinder (bis 14 Jahre) |
Schüler/Student/Azubi (über 18 Jahre) |
Rentner/Passiv/ Förderer |
---|---|---|---|---|---|
Grundbeitrag | 7,20 € | 4,60 € | 3,80 € | 5,30€ | 5,40 € |
Aufnahmegebühr | 9,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Abteilungsbeiträge + Grundbeiträge | Erwachsene | Ermäßigt (14-18 Jahre) | Kinder (bis 14 Jahre) | Schüler/Student/Azubi (ab 18 Jahre) | Rentner/Passiv/ Förderer |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | 24,30 € | 18,80 € |
14,00 € (bis 10 Jahre) 17,30 € (11-14 Jahre) |
17,80 € | 19,60 € |
Basketball | 26,70 € | 21,00 € | 19,70 € | 21,70 € | 14,40 € |
Budo | 21,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
FuG - Akrobatik | --- | 21,50 € | 19,70 € | --- | --- |
FuG - Allgemein | 15,70 € | 13,10 € | --- | --- | --- |
FuG - Frauengymnastik | 9,90 € | --- | --- | --- | 9,00 € |
FuG - Kinderleichtathletik | --- | 9,90 € | 9,10 € | --- | --- |
FuG - Koronarsport | 40,00 € | --- | --- | --- | 40,00 € |
FuG - SPATZ | --- | --- | 12,90 € | --- | --- |
FuG - Sportkarate | 37,50 € | 25,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 7,10 € |
FuG - Rudern (SuWBuN) | 9,40 € | 6,00 € | 5,20 € | 6,50 € | 6,60 € |
FuG - Volleyball | 9,60 € | 7,10 € | 4,80 € | 7,30 € | 7,40 € |
FuG - Yoga | 16,50 € | 11,50 € | 10,70 € | 12,20 € | 14,70 € |
Fußball | 20,40 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,20 € | 16,80 € |
Handball | 19,20 € | 12,50 € | 11,70 € | 13,80 € | 13,90 € |
Hockey-Floorball | 18,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Leichtathletik | 12,00 € | --- | --- | 7,34 € |
10,00 € (mit Startrecht) 8,00 € (ohne Startrecht) |
Rhönrad | 12,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
Rhythmische Gymnastik | 9,80 € | --- | --- | --- | 8,00 € |
Rugby | 19,70 € | 11,90 € | 9,80 € | 13,30 € | 15,40 € |
Schwimmen | 15,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
Tango Argentino | 27,20 € | --- | --- | --- | 25,40 € |
Tanzen - Breitensport | 32,90 € | 25,90 € | 19,00 € | 31,00 € | 29,90 € |
Tanzen - Fit for Dance | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € |
Tanzen - Turnier | 33,90 € | 27,90 € | 25,90 € | 31,90 € | 33,90 € |
Tanzen - Turnierformation | 45,90 € | 43,90 € | 41,90 € | 43,90 € | 42,90 € |
Tanzen - Linedance/ Salsa/ Reverse Showteam | 19,40 € | 19,40 € | 19,40 € | 19,40 € | 19,40 € |
Tennis | 27,60 € | 12,40 € | 11,30 € | 18,80 € | 20,30 € |
Tischtennis | 13,30 € | 10,10 € | 9,30 € | 10,40 € | 8,80 € |
Turnen | 12,00 € | 9,50 € | 9,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Abteilung | Aufnahmegebühr |
FuG - Sportkarate | 30,00 € |
Fußball | 20,00 € |
Schwimmen |
35,00 € (Erwachsene) 25,00 € (Ermäßigt) |
Tanzen | 20,00 € |
Turnen |
15,00 € (Erwachsene) 10,00 € (Ermäßigt) |
Abbuchungen: Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und einen monatlichen Beitrag, der mindestens quartalsweise im Voraus zu entrichten ist. Der Beitrag setzt sich aus dem Grundbeitrag und den Abteilungsbeiträgen zusammen. Aufnahmegebühr und Grundbeitrag dienen zur Finanzierung der allgemeinen Vereinsaufgaben, sowie zur Finanzierung des Eigenanteils an den Betriebskosten des Sport Centrum Siemensstadt. Die quotale Verteilung des Grundbeitrages zwischen Vereinsaufgaben und Finanzierung des Eigenanteils wird in der Finanzordnung geregelt. Über die Höhe der Aufnahmegebühr und des Grundbeitrages beschließt die Delegiertenversammlung. Abteilungsbeiträge und Aufnahmegebühren der Abteilungen werden für die Finanzierung der Abteilungsaufgaben erhoben. Sie werden von der Abteilungsversammlung beschlossen und treten nach Zustimmung durch den Vorstand in Kraft. Lehnt der Vorstand den Abteilungsbeschluss ab, entscheidet darüber auf Antrag der Abteilungsleitung die Delegiertenversammlung. In Sonderfällen können, auf Antrag des Mitgliedes über die Abteilungsleitung, vom Vorstand die Aufnahmegebühr sowie der Grundbeitrag ganz oder teilweise erlassen, gestundet oder Ratenzahlung vereinbart werden. Das gleiche Recht hat die zuständige Abteilungsleitung für die Abteilungsbeiträge.
|
Kündigung: Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle. Es ist eine Kündigungsfrist von sechs Wochen zum 30.06. oder zum 31.12. einzuhalten. Maßgeblich ist der fristgerechte Zugang in der Geschäftsstelle. Streichung: Die Streichung von der Mitgliederliste kann durch die Geschäftsstelle erfolgen, wenn das Mitglied oder dessen gesetzlicher Vertreter seiner Beitragspflicht innerhalb von sechs Monaten trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist. Ausschluss: Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegen den Beschluss des Vorstandes ist ein Widerspruch zum Ehrungsausschuss schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe zulässig. Maßgeblich ist der fristgerechte Zugang des Widerspruchs in der Geschäftsstelle. |