Beiträge pro Monat
Grundbeitrag SCS | Beitrag Fußball | Summe im Monat | Summe im Quartal | |
Fußball - Erwachsene | 9,00 € | 13,00 € | 22,00 € | 66,00 € |
Fußball - Jugendliche (15 - 18 Jahre) | 5,75 € | 11,75 € | 17,50 € | 52,50 € |
Fußball - Kinder (bis einschl. 14 Jahre) | 4,75 € | 12,75 € | 17,50 € | 52,50 € |
Fußball - Freizeitsport | 6,75 € | 6,25 € | 13,00 € | 39,00 € |
Fußball - Rentner/Passive/Förderer | 6,75 € | 11,25 € | 18,00 € | 54,00 € |
Fußball - Schüler / Studenten / Azubis (über 18 Jahre) | 6,60 € | 10,90 € | 17,50 € | 52,50 € |
Fußball - vergünstigte Jugendliche (15 - 18 Jahre); Geschwister | 4,40 € | 8,60 € | 13,00 € | 39,00 € |
Fußball - vergünstigte Kinder (bis einschl. 14 Jahre); Geschwister | 3,75 € | 8,75 € | 12,50 € | 37,50 € |
Stand 01.07.2025
Bei Eintritt ist eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 25,00 € / 29,00 € zu zahlen.
Bei unserer Mannschaftssportart kann ihr Kind sehr gut und kostengünstig die koordinativ-konditionellen Fähigkeiten und damit das Wohlbefinden, die Gesundheit sowie das Sozialverhalten und Teamfähigkeit entwickeln!
Die Anschaffungskosten für die Ausrüstung sind sehr moderat und werden zum Teil vom Verein unterstützt!
Kontoverbindung:
Berliner Sparkasse
IBAN: DE51 1005 0000 0190 5042 26
BIC: BELADEBEXXX
Spendenkonto:
Berliner Sparkasse
IBAN DE98 100 50000 106 598 2700
BIC BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Abteilung Fußball